
1-1/2 Zoll DN65 Kostensparende Installation Schnellanschluss-Aluminiumrohr für Industrie-Kompressortrockner
Vorteile von Quick-Pipe-Druckluftrohren: Lässt sich schneller installieren als andere herkömmliche Rohrleitungen. Keine ;
Basisinformation
| Modell Nr. | 1-1/2 Zoll DN65 |
| Kunststoff-Verbundrohrbeschichtungsform | Innen- und Außenbeschichtung |
| Modell eines Kunststoff-Verbundrohrs | GS-—X-SP-T-EP |
| Verwendung von PE-Rohren mit Stahlskelett | Erdölleitung |
| Verwendung von Aluminium-Kunststoff-Verbundrohren | Wasserverteilungsrohr im Gebäude |
| Modell eines Stahl-Kunststoff-Verbundrohrs | GS-—X-SP-T-EP |
| Aluminium-Kunststoff-Verbundrohrmaterial | Vernetztes Polyethylen-Aluminium-Verbundrohr |
| Modusdurchmesser | DN 80, DN100, DN 125, DN 150, DN 200 |
| Länge für jedes Stück | 3000 mm und 6000 mm |
| Geeignet | Industrielles Druckluftrohr |
| Material Umwelt | 100 % recycelbar |
| Verbindungstyp | Steckdose |
| Auswahl der Tubenfarbe | Blau,/Gelb/Grau/Customizing |
| Leckage | Keine Leckage |
| Querschnittsform | Runden |
| Vorteile | Nahtloses extrudiertes Aluminiumrohr |
| Arbeitsdruck | 4bar, 5bar, 7bar, 8bar, 10bar, 12bar, 16bar |
| Standard | GB/T4437.1-2000 |
| Anwendbare Temperatur | -30~+80c |
| Anwendung 1 | Druckluftgas, Vakuum und Stickstoffflüssigkeit |
| Verbindungsteil | Reduzierrohr-zu-Rohr-Verbindungsstück |
| Gut für den Benutzer | Kein Gewindeschneiden, Schweißen oder Löten von Rohren |
| Transportpaket | Karton oder Holzverpackung |
| Spezifikation | 6000*DN80*DN80mm |
| Warenzeichen | KEEPWIN |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 76090000 |
| Produktionskapazität | 20000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Vorteile der Quick-Pipe Druckluftleitung:- Lässt sich schneller installieren als andere gängige Rohrleitungen
- Kein Fachhandwerk erforderlich
- Kein Gewindeschneiden, Schweißen oder Löten von Rohren
- Einfache Montage und Verbindungshardware
- Kann mit anderen Rohrtypen an bestehende Systeme angeschlossen werden
- Einfaches An- und Abbauen für Ihre sich ändernden Anforderungen
- Kompressionsventile und Anschlüsse 2 1/2 Zoll und darunter
- Anschraubbare Anschlüsse 3" und höher
- 10 Jahre Garantie
| MAXIMALER DRUCK | 16BAR |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -29˚C~+80˚C |
| Hauptmaterial | Duktilitätsaluminiumlegierung 6063 (GB/T 4437.1-2015) |
| Bestimmtes Gewicht | 2,70 kg/dm3 |
| Außenbeschichtung / Innenbeschichtung | Epoxid-Polyesterpulver / chemisch eloxiert behandelt |
| FEUER BESTÄNDIGKEIT | Feuerfest und für Außenanwendungen geeignet |
| KOMPATIBLE FLÜSSIGKEITEN | Druckluft, Vakuum, Inertgas (AZOTO, ARGON, STICKSTOFF) |
Technische Parameter von Aluminiumlegierungsrohren
| NEIN. | Teilname | Insel mm | Artikelnummer | Beschreibung |
| 1 | BlauGelbGrauAluminiumrohr | 20 | 17226000 | ø20X1,45*6000mm |
| 2 | 25 | 17336000 | ø24,8X1,45*6000mm | |
| 3 | 32 | 2015336000 | ø32,2X1,6*6000mm | |
| 4 | 42 | 17556000 | ø42X1,9*6000mm | |
| 5 | 50 | 2015556002 | ø50,6X2,1, beide Enden Wulst gerollt*6000mm | |
| 6 | 65 | 2019666002 | ø63,5X2,3, beide Enden Wulst gerollt*6000mm | |
| 7 | 80 | 2019886002 | ø88,9X2,6, beide Enden Wulst gerollt*6000mm | |
| 8 | 100 | 2015996002 | ø100,2X2,6, beide Enden Wulst gerollt*6000mm | |
| 9 | 125 | 16CC6002 | ø133X2,75, beide Enden Wulst gerollt*6000mm | |
| 10 | 150 | 2015AA6002 | ø148,2X3, beide Enden Wulst gerollt*6000mm | |
| 11 | 200 | 2015BB6002 | ø205X3,2, beide Enden Wulst gerollt*6000mm |
Das segmentierte Design des Fast Connection Aluminium Pipe Systems bietet außerdem den Vorteil einer schnellen Installation.
Im Vergleich zu herkömmlichen Airline-Systemen wird die Installation um bis zu 50 % reduziert, was zu einer hohen Arbeitskostenersparnis führt. Da es sich um ein mechanisches System handelt, hat es außerdem den Vorteil, dass jede einzelne Verbindung die vom Hersteller versprochene Dichtungsqualität aufweist und nicht auf die physikalische Feinheit angewiesen ist, die sich verschlechtern kann, wenn sich ein Projekt der Fertigstellung nähert.
Kostensparende Qualität
Schnellverbindungs-Rohrleitungssysteme aus Aluminiumlegierung verwenden keinen Kunststoff, Punkt. Die zu 100 % aus Metall gefertigten Schnellmontage- und Erhöhungssysteme sind die kostengünstigsten verfügbaren Systeme. Korrosionsfreie Push-to-Connect- oder Nut-Connect-Systeme werden vollständig nach ANSI-Standards getestet und sind die fortschrittlichsten Systeme auf dem Markt. Im Vergleich zu Ihren Standard-Rohrleitungssystemen handelt es sich bei Fast Connection Aluminium Alloy Piping um ein leckagefreies System, für das eine Garantie gilt. Aluminium Piping: Fast Connection Aluminium-DruckluftrohrsystemFast Connection Aluminium Pipe ist ein modulares Aluminiumrohr für Druckluftinstallationen. Dies bietet sowohl niedrigere Installationskosten als auch niedrigere langfristige Betriebskosten. Von kleinen Geschäften bis hin zu großen Industrieanlagen eignet sich Quick-Pipe hervorragend für alle Einrichtungen und ist in Größen bis zu einem Rohrdurchmesser von 6 Zoll erhältlich. Airline-Rohr mit optimaler Strömung und Luftqualität. Die glatt kalibrierte Aluminiumkonstruktion von Quick-Pipe hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten und sorgt so für optimale Luftqualität die bestmögliche laminare Strömung. Anschlüsse mit vollem Durchgang minimieren den Druckabfall für optimalen Durchfluss und Energieeffizienz. Leckagefreie Anschlüsse verhindern Luftverlust und Energieverschwendung. Aluminiumrohre mit schneller Verbindung sind ideal für Installationen, die Luft höchster Qualität erfordern. Aluminiummaterial rostet nicht oder korrodieren. Darüber hinaus weist es keine rauen Oberflächen oder inneren Einschränkungen auf, die zur Ansammlung von Verunreinigungen führen. Durch die glatte Innenseite mit voller Bohrung können diese zu Ihren Trocknern und Filtern fließen und dort effizient entfernt werden.





Technische Parameter der Nippelbuchse mit Innengewinde
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 20×1/2" | 16201100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite mit Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 20×3/4" | 16211100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite mit Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 25×1/2" | 16301100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite mit Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 25×3/4" | 16311100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite mit Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 25×1" | 16321100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite mit Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 32×3/4" | 16411100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite mit Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 32×1" | 16421100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite mit Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 32×1"1/4" | 16431100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite mit Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 42×1" | 16521100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite mit Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 42×1"1/4" | 16531100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite mit Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 42×1"1/2" | 16541100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite mit Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 42×2" | 16551100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite mit Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 50×1"1/2" | 2019541100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite muss zu einem Satz 50-mm-Klemmen passen | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 50×2" | 2019551100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite muss zu einem Satz 50-mm-Klemmen passen | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 65×2"1/2" | 2019661100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite muss zu einem Satz 65-mm-Klemmen passen | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 80×3" | 2019881100 | Aluminiumlegierung, eine Seite zum Einstecken, die andere Seite muss zu einem Satz 80-mm-Klemmen passen | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 100×3" | 2015981100 | Aluminiumlegierung, eine Seite mit Innengewinde, die andere Seite muss zu einem Satz 100-mm-Klemmen passen | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 125×4" | F16C91100 | Nippelbuchse aus Aluminiumlegierung mit quadratischem Innengewinde | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 150×3" | 16A81100 | Aluminiumlegierung, eine Seite mit Innengewinde, die andere Seite muss zu einem Satz 150-mm-Klemmen passen | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 150×4" | 16A91100 | Aluminiumlegierung, eine Seite mit Innengewinde, die andere Seite muss zu einem Satz 150-mm-Klemmen passen | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 200×3" | 16B81100 | 200-mm-Klemme | 76090000 |
| Nippelbuchse mit Innengewinde | 200×4" | 16B91100 | Aluminiumlegierung, eine Seite mit Innengewinde, die andere Seite muss zu einem Satz 200-mm-Klemmen passen | 76090000 |
Technische Parameter des 90°-Winkelstücks
| 90°-Bogen | 20 | 16220300 | Steckverbindung, Aluminiumlegierung | 76090000 |
| 90°-Bogen | 25 | 16330300 | Steckverbindung, Aluminiumlegierung | 76090000 |
| 90°-Bogen | 32 | 16440300 | Steckverbindung, Aluminiumlegierung | 76090000 |
| 90°-Bogen | 42 | 16550300 | Steckverbindung, Aluminiumlegierung | 76090000 |
| 90°-Bogen | 50 | 2019550300 | Aluminiumlegierung, muss mit 2 Sätzen 50-mm-Klemmen kombiniert werden | 76090000 |
| 90°-Bogen | 65 | 2019660300 | Aluminiumlegierung, muss mit 2 Sätzen 65-mm-Klemmen kombiniert werden | 76090000 |
| 90°-Bogen | 80 | 2019880300 | Aluminiumlegierung, muss mit 2 Sätzen 80-mm-Klemmen kombiniert werden | 76090000 |
| 90°-Bogen | 100 | 2015990300 | Aluminiumlegierung, muss mit 2 Sätzen 100-mm-Klemmen kombiniert werden | 76090000 |
| 90°-Bogen | 125 | F16CC0300 | Aluminiumlegierung, geeignet für Sickenwalzrohre | 76090000 |
| 90°-Bogen | 150 | 2015AA0300 | Aluminiumlegierung, muss mit 2 Sätzen 150-mm-Klemmen kombiniert werden | 76090000 |
| 90°-Bogen | 200 | 2015BB0300 | Aluminiumlegierung, muss mit 2 Sätzen 200-mm-Klemmen kombiniert werden | 76090000 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



