HDPE-Rohr, schwarz, ISO-Standard, werkseitig HDPE-Rohr, 20–1200 mm, Wasserrohr für Wasserversorgung und Entwässerung
Basisinformation
Modell Nr. | HDPE |
Zugfestigkeit | 41~50 MPa |
Durchmesser | 20mm-1200mm |
Anwendung | Wasserversorgung |
Verwendung | Wasserversorgungsrohr, Gewinderohr, Draht und Kabel |
Druck | Pn6-Pn20 |
Mindestbestellmenge | 500m |
Standard | ISO4427, GB/T13663, ISO9001 |
Länge | 6m |
Bezahlverfahren | Tt/LC |
Transportpaket | Standardverpackung |
Spezifikation | 6m |
Warenzeichen | LU AO |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 39172100 |
Produktionskapazität | 50000000 m/Jahr |
Produktbeschreibung
Detaillierte Fotos
Produktname | HDPE-Wasserversorgungsrohr |
Spezifikation | DN20 - DN1400mm |
Druck | PN 0,6 MPa - PN 2,0 MPa |
Rohmaterial | PE80 PE100 |
Merkmale | · Umweltschutz: Ungiftig, keine giftigen Zusatzstoffe. · Sicherheit und Hygiene: Weit verbreitet in der Trinkwasserversorgung. · Hervorragende Haltbarkeit: Über 50 Jahre · Chemische Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit, hohe Verschleißfestigkeit. · Die spröde Temperatur: -60 °C · Kosteneinsparung bei hoher Effizienz: Leicht. Musteranschluss, Musterwartung. |
Standards | GB/T 19001-2016,GB/T 13663-2018,GB/T 24001-2016,EN 1220-1:2011 EN 12201-2:2011+A1:2013,EN1555-1:2010,EN1555-2:2010, EN ISO 1452-1:2009, EN ISO 1452-22009, EN ISO 1452-3:2010 |
Anwendung | Städtische Trinkwasserversorgung Landwirtschaftliche Bewässerung. Abwasserableitung. Wasserversorgung für Landschaftsgärten Einfädeln von Elektrokabeln. |
Verbindung | Schweißen |
Farbe | Schwarz oder individuell |
Spezifikationen:
Außendurchmesser von Pipe | Standard | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
Arbeitsdruck | |||||
6 bar | 8 bar | 10 Bar | 12,5 bar | 16 bar | |
mm | Wandstärke (mm) | ||||
32 | - | - | - | - | 3 |
40 | - | - | - | - | 3.7 |
50 | - | - | - | - | 4.6 |
63 | - | - | - | 4.7 | 5.8 |
75 | - | - | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | - | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 |
125 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | -- |
800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58,8 | -- |
900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | -- | -- |
1000 | 38.2 | 47,7 | 59.3 | -- | -- |
1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | -- | -- |
Andere Größen von HDPE-Rohren können auf Anfrage hergestellt werden |
Verpackung & Versand
Unternehmensprofil
Unser Unternehmen bietet eine Vielzahl von Produkten an, die Ihren vielfältigen Anforderungen gerecht werden können. Seit der Gründung des Unternehmens halten wir uns an die Managementgrundsätze „Qualität zuerst, Kunde zuerst und Kreditwürdigkeit“ und geben stets unser Bestes, um potenzielle Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen. Unser Unternehmen ist aufrichtig bereit, mit Unternehmen aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um eine Win-Win-Situation zu realisieren, da sich der Trend der wirtschaftlichen Globalisierung mit unwiderstehlicher Kraft entwickelt hat.
FAQ
F: Haben Sie große Mengen an Stahlprodukten auf Lager?
A: Ja, wir verfügen über ein großes Innenlager mit ständigen Spotbeständen von insgesamt über 5000 Tonnen
F: Wie lang ist die Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen erfolgt die Lieferung innerhalb von 10 Tagen. Sollte die Ware nicht vorrätig sein, erfolgt die Lieferung je nach Menge innerhalb von 30 Tagen
F: Stellen Sie die Muster zur Verfügung? Kostenlos oder extra?
A: Die Kosten für die Proben richten sich nach dem Wert. Die Kosten für die Fracht sind erforderlich
F: Wie bestelle ich?
A: Der Käufer sendet die Anfrage –> Der Käufer erhält das Angebot –> Auftragsbestätigung –> Der Käufer sendet die Anzahlung –> Der Verkäufer bereitet die Waren vor –> Der Verkäufer führt die strenge Prüfung durch –> Der Käufer veranlasst die Restzahlung –> Verpackung und Lieferung