Heizungsrohr mit CE-Zertifizierung 50 Jahre China Max. 95 °C Temperatur im Unterboden
Produktbeschreibung Pex Al Pex-Schlauch/Mehrschichtrohr ASB Pex Al Pex-Schlauch ist ein fünfschichtiges Verbundrohr, das;
Basisinformation
Modell Nr. | Stumpfgeschweißt/Überlappungsgeschweißt |
Standard | In ISO 21003 |
Leben | 50 Jahre |
Verpackungsmethode | Wickel-/PP-Beutel |
Transportpaket | Spulen |
Spezifikation | 16mm-63mm |
Warenzeichen | ASB/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 39172100 |
Produktionskapazität | 60 Millionen Meter/Jahr |
Produktbeschreibung
Pex Al Pex-Schlauch/Mehrschichtrohr
ASB Pex Al Pex-Rohr ist ein fünfschichtiges Verbundrohr, das die Vorteile eines Metall- und eines Kunststoffrohrs vereint und gleichzeitig die Nachteile beider Materialien beseitigt. Der Aluminiumkern ist absolut diffusionsdicht; Es verhindert zuverlässig das Eindringen von Sauerstoff/Gasen in das Rohr. Es kompensiert und reduziert Rückstellkräfte und Wärmeausdehnung bei Temperaturänderungen.
ASB Pex Al Pex-Rohre mit zwei Konstruktionsarten: Überlappende geschweißte Rohre werden in einem Schritt koextrudiert, mit perfektem Klebstoff zwischen der Innenschicht und dem Aluminium, hoher und stabiler Druckbeständigkeit, wobei die Schweißart Ultraschall ist; Stumpfgeschweißte Rohre werden in mehreren Schritten geformt, die dem Argon-Lichtbogenschweißen ähneln.
Produktspezifikationen:
ASB kann die folgenden Größen von Pex-Al-Pex-Schläuchen liefern:
Spezifikation | Wandstärke | Äußeres von Ihm. | Innendurchmesser. | Alu.Dick | Spulenlänge | Farbe |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m/Spule) | Je nach Kundenwunsch |
0912 | 1.5 | 12 | 09 | 0,16-0,20 | 100/200/300 | |
1216 | 2,0 | 16 | 12 | 0,18-0,25 | 50/100/200/300/400/500 | |
1418 | 2,0 | 18 | 14 | 0,18-0,25 | 50/100/200/300 | |
1620 | 2,0 | 20 | 16 | 0,20-0,25 | 50/100/200 | |
2025 | 2.5 | 25 | 20 | 0,25-0,35 | 50/100 | |
2026 | 3,0 | 26 | 20 | 0,25-0,35 | 50/100 | |
2632 | 3,0 | 32 | 26 | 0,30-0,40 | 25/50/100 | |
ASB übernimmt die OEM-Produktion |
Technischer Index
ASB-Pex-Al-Pex-Schläuche mit folgendem technischen Index
Spezifikation | Technische Daten |
Produktname | Pex-Al-Pex-Schlauch |
Max. Arbeitstemperatur | 95 °C |
Arbeitsdruck | PN 10 Bar |
Pex-Material | Constab Pex-Material |
Standards befolgen | ISO21003, ASTMF 1281, AS4176.8, GB/T18997 |
Sprengkraft | 12 mm Rohr ≥ 70 bar, 16 mm Rohr ≥ 60 bar, 20 mm Rohr ≥ 50 bar, 25/26/32 mm Rohr ≥ 40 bar |
Stärke der Rohrringe | 12 mm Rohr ≥ 2100 N, 16 mm Rohr ≥ 2300 N, 20 mm/25 mm/26 mm Rohr ≥ 2500 N, 32 mm Rohr ≥ 2650 N |
Anhaltender Druck | Bei 82 °C Temperatur und 27,2 bar Prüfdruck für 10 Stunden, keine Unterbrechung |
Wärmeleitfähigkeit | 0,45 W/(mk) |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 0,025 mm/(mk) |
Biegungsradius | ≥5D (D=Rohraußendurchmesser.) |
Versand Lieferung
Dank mehr als 30-jähriger Entwicklung ist ASB heute als einer der führenden Hersteller und Anbieter von Pex-Al-Pex-Rohren in China bekannt. Bisher verfügt ASB über 17 Produktionslinien für Pex-Al-Pex-Rohre und unsere Rohre werden in mehr als 50 Länder exportiert. Die meisten unserer Kunden kommen aus Europa wie Deutschland, Großbritannien, Polen und auch den USA. Starke Produktionskapazitäten, wettbewerbsfähige Preise und guter Service helfen uns, immer mehr Kunden zu gewinnen, und alle sind mit uns zufrieden. Wir werden Ihre beste Wahl sein.
Einzelheiten | Spezifikation |
Muster verfügbar | Ja |
Rohrmarkierung | OEM oder nach Anfrage |
Mindestbestellmenge | Verhandelbar |
Preisbedingung | EXW, FOB, CIF |
Zahlungsziel | T/T oder LC auf Sicht |
Ladehafen | Ningbo oder Shanghai China |
Herkunftsort | Zhejiang, China |
Vorlaufzeit | Innerhalb von 3 Wochen nach Zahlungsbestätigung oder LC-Kopie |
Andere Details | Wie besprochen |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt